최대주주 변경
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 하나은행 (국제자산운용) | |
소유주식수(주) | 1,400,000 | |||
소유비율(%) | 6.8 | |||
변경후 | 최대주주등 | 미래에셋증권(신탁) | ||
소유주식수(주) | 1,012,987 | |||
소유비율(%) | 4.92 | |||
2. 변경사유 | 장내매수 | |||
3. 지분인수목적 | - | |||
-인수자금 조달방법 | - | |||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | |||
4. 변경일자 | 2021-06-30 | |||
5. 변경확인일자 | 2021-07-12 | |||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 변경확인일자는 권리주주확정을 위하여 주주명부 폐쇄 이후 명의개서대리인으로부터 확정된 주주명부를 수령한 날입니다. 2. 상기 변경일자는 주주명부폐쇄일인 제3기 사업연도 종료일(2021.06.30)입니다. 3. 상기 변경전 소유주식수 및 소유비율은 직전 주주명부폐쇄일인 제2기 사업연도 종료일(2020.12.31) 기준입니다. 4. 상기 변경 후 최대주주등은 집합투자기구의 신탁업자로서 금번 변동으로 인하여 당사의 추진사업 및 경영사항 변동과는 관련이 없습니다. 5. 하기 세부변경내역은 최대주주 1인에 대한 내역입니다. 6. 미래에셋대우 상호명이 미래에셋증권으로 변경되었습니다. | |||
※관련공시 | 2021-06-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
세부변경내역
성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
하나은행 (국제자산운용) | 변경전 최대주주 | 1,400,000 | 6.8 | 600,000 | 2.91 | 장내매도 |
미래에셋증권(신탁) | 변경후 최대주주 | 538,807 | 2.62 | 1,012,987 | 4.92 | 장내매수 |