기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 | 이지스일반사모부동산투자신탁제331호(이하 '331호') 제1종 수익증권 취득 | |
2. 주요내용 | 1) 취득가액(백만원) : 1,500 2) 자산총액(백만원) : 168,158 3) 자산총액대비(%) : 0.89 4) 취득목적 :당사의 기 투자자산인 331호 제1종 수익증권을 '21.6월 최초 매입원가로 추가 취득하여, 해당 자산에 대한 지배력을 강화하고자 함 | |
3. 결정(확인)일자 | 2022-04-27 | |
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
1) 개요 - 자산명: 홍대 코리빙 복합시설 - 소재지: 서울특별시 마포구 서교동 460-25일원 - 연면적: 17,607.61㎡ 2) 양도인 : 아이비케이투자증권 주식회사 3) 양수취득좌수는 1,499,850,015좌, 양수취득가액은 1,500,000,000원 입니다. 4) 총 취득 지분율(a+b): 30.0% (a) 본건 지분율(전체): 5.0% (b) 기보유 지분율(전체): 25.0% 5) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2021년 12월 31일) 재무제표 기준입니다. ※ 관련한 자세한 사항은 당사 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com/)를 통해 확인하실 수 있습니다. | ||
※ 관련공시 | 2021-06-16 기타 경영사항(자율공시) |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220428800775