타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
1. 발행회사 | 회사명 | (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | ||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 박영희 | |
자본금(원) | 300,000,000 | 회사와 관계 | 임직원 | |
발행주식총수(주) | 300,000 | 주요사업 | 부동산임대업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 300,000 | ||
취득금액(원) | 300,000,000 | |||
자기자본(원) | 113,465,862,453 | |||
자기자본대비(%) | 0.26 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 300,000 | ||
지분비율(%) | 100 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 신규자산 투자 | |||
6. 취득예정일자 | 2022-06-24 | |||
7. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-23 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
- 계약내용 | - | |||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 당사의 금번 주식 취득으로, '발행회사'는 당사의 100% 자회사가 될 예정임 2) 해당 주식은 당사의 자본출자 후 자본금 감소 대상 주식이었으나, 당사가 해당주식을 양수하는 방식으로 변경하여 자본금 감소 절차를 생략하게 됨 3) 상기 '자기자본'은 당사의 2021년 12월말 기준 감사보고서 재무제표 기준임 4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 '발행회사'가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않아 기재하지 않음 | |||
※ 관련공시 | 2022-06-08 부동산투자회사 증권 취득 2022-03-04 정기주주총회결과 |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해연도 | - | - | - | - | - | - |
전연도 | - | - | - | - | - | - |
전전연도 | - | - | - | - | - | - |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220623800534