최대주주 변경
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 미래에셋증권(신탁) | |
소유주식수(주) | 1,301,751 | |||
소유비율(%) | 6.32 | |||
변경후 | 최대주주등 | ㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | ||
소유주식수(주) | 4,482,758 | |||
소유비율(%) | 15.8 | |||
2. 변경사유 | 제3자배정 유상증자 | |||
3. 지분인수목적 | 투자 | |||
-인수자금 조달방법 | - | |||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | |||
4. 변경일자 | 2022-06-29 | |||
5. 변경확인일자 | 2022-06-29 | |||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. '22.06.08 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)에 따른 유상증자 주금납입이 완료되어, 최대주주 변경이 확인되었습니다. 2. 상기 변경전 소유주식수 및 소유비율은 제5기 반기사업연도 종료일(2022.3.31) 기준입니다. 3. 상기 변경후 "소유주식수"는 제3자배정 유상증자를 통해 신규 취득한 주식수입니다. 4. 상기 변경후 "소유비율"은 기상장되어 있는 주식수인 20,600,000 주와 금번 유상증자를 통해 추가발행한 주식의 총수인 주의 합에 대한 "소유주식수" 비율을 기재하였습니다. 다만, 금번 유상증자를 통해 추가발행한 7,758,617주는 현재 추가상장 전으로, 추가상장 관련 절차를 진행하고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수됩니다. 5. "변경일자"와 "변경확인일자"는 유상증자의 효력일(주식발행일)입니다. | |||
※관련공시 | 2022-06-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-06-08 유상증자결정 |
세부변경내역
성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
미래에셋증권(신탁) | 변경전 최대주주 | 1,301,751 | 6.32 | 1,301,751 | 6.32 | 변경전,변경후 소유주식수 및 소유비율은 제5기 반기사업연도 종료일(2022.3.31) 기준입니다. |
미래에셋증권(더블유자산운용-중소기업은행) | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 15,000 | 0.07 | 15,000 | 0.07 | 변경전,변경후 소유주식수 및 소유비율은 제5기 반기사업연도 종료일(2022.3.31) 기준입니다. |
미래에셋자산운용 (485023) | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 70,000 | 0.34 | 70,000 | 0.34 | 변경전,변경후 소유주식수 및 소유비율은 제5기 반기사업연도 종료일(2022.3.31) 기준입니다. |
㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 변경후 최대주주 | - | - | 4,482,758 | 15.8 | 금번 유상증자 참여 주식수 기준입니다 |