기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | 주식회사 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | 의 주요경영사항 신고 |
1. 제목 | 종속회사의 차입의 건 | ||
2. 주요내용 | 종속회사인 주식회사 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사의 차입 결정 | ||
3. 결정(확인)일자 | 2022-06-28 | ||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1) 상기 결정(확인)일자는 종속회사의 이사회 결의일 기준 2) 차입개요 - 대출기관: 삼성증권 주식회사 - 차입금액: 54,000,000,000원 - 차입금리: 연 4.7% 고정금리 - 차입기간: 대출실행일로부터 12개월이 되는 달에 속하는 대출실행일의 응당일 3) 차입목적 - 당사의 종속회사인 주식회사 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사의 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁427호 수익증권 40,190,000,000좌 및 이지스USCore일반사모부동산투자신탁458호 수익증권 59,387,529,641좌 매매를 위한 매매대금 및 관련부대비용 일부 조달 4) 하기'종속회사의 자산총액'은 종속회사 설립일로부터 1기사업연도가 경과하지 않아 기재하지 않음 5) 하기'지배회사의 연결 자산총액'은 지배회사인 당사의 제4기 사업연도말(2021년 12월 31일) 재무제표 기준임 | |||
※ 관련공시 | - |
[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 | 주식회사 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | 영문 | IGIS Global Residence REIT Co., Ltd |
- 대표자 | 박영희 | ||
- 주요사업 | 부동산 임대업 | ||
- 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | - | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 168,157,955,758 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | - |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220629800654