부동산투자회사 금전배당 결정
1. 배당금총액(원) | 2,739,800,000 | ||
2. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 133 | |
종류주식 | - | ||
- 기준가격 조정 대상 여부 | 보통주식 | 기준가격 | - |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
종류주식 | 기준가격 | - | |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
3. 시가배당률(%) | 보통주식 | 2.6 | |
종류주식 | - | ||
4. 배당기준일 | 2022-06-30 | ||
5. 배당금지급 예정일 | 제5기 정기주주총회일로부터 1개월 이내 | ||
6. 주주총회 예정일자 | 2022-09-23 | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-07 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1. 상기 "배당금총액" 및 "1주당 배당금"은 감사전 재무제표를 기준으로 이사회 결의로 승인되었으므로, 추후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 주당배당금은 "배당금총액(2,739,800,000원) / 총발행주식수(20,600,000주) = 주당배당금(133원)"으로 산출됩니다. * 상기 배당금총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,306,458,685원은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고하시기 바랍니다. - 과세대상 배당금: 1,433,341,315원 - 비과세 배당금: 1,306,458,685원 * 상기 총발행주식수에는 2022년 6월 29일에 발행된 신주 7,758,617주에 대한 주식수를 제외하였습니다. 3. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2022.06.22~2022.06.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220907800417