유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | 의 주요경영사항 신고 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 10,800,000 |
종류주식(주) | - | |
2. 1주당 액면가액(원) | 1,000 | |
3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 9,900,000 |
종류주식(주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
영업양수자금(원) | - | |
운영자금(원) | - | |
채무상환자금(원) | 54,000,000,000 | |
타법인 증권 취득자금(원) | - | |
기타자금(원) | - | |
5. 증자방식 | 주주배정증자 |
6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | 5,000 | ||
종류주식(원) | - | ||||
예정발행가 | 보통주식(원) | - | 확정 예정일 | - | |
종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
7. 발행가 산정방법 | 이사회 결의사항 적용 | ||||
8. 신주배정기준일 | - | ||||
9. 1주당 신주배정주식수(주) | 1.0909091 | ||||
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | - | ||||
11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | ||||
구주주 | 시작일 | 2023-06-29 | |||
종료일 | 2023-06-29 | ||||
12. 납입일 | 2023-06-29 | ||||
13. 실권주 처리계획 | - | ||||
14. 신주의 배당기산일 | 2023-01-01 | ||||
15. 신주권교부예정일 | - | ||||
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
17. 신주인수권양도여부 | 미해당 | ||||
18. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-28 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||||
19. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임 | ||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 지배회사인 당사가 신주 전체를 유상 취득함 2) 종속회사는 유상증자로 조달한 자금을 차입금 540억원 상환에 사용할 예정임 3) 상기 내용은 종속회사의 이사회에서 결의한 사항임 4) 하기 당사와 종속회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2022년 12월말)임 | ||||
※ 관련공시 | 2022-06-29 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) |
[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 | (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | 영문 | IGIS GLOBAL RESIDENCE REIT Co.,Ltd. |
- 대표자 | 박영희 | ||
- 주요사업 | 부동산업 | ||
- 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 104,568,819,398 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 353,841,525,668 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 29.55 |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230629800282