감사보고서 제출
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 감사의견 등 | ||
가. 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
2. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 359,367,596,532 | 353,841,525,668 |
- 부채총계 | 115,540,328,230 | 113,995,409,670 |
- 자본총계 | 243,827,268,302 | 239,846,115,998 |
- 비지배지분 제외 자본총계 | 243,827,268,302 | 239,846,115,998 |
- 자본금 | 28,358,617,000 | 28,358,617,000 |
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 859.8 | 845.7 |
3. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 15,240,623,114 | 66,398,888,880 |
- 영업이익 | 10,770,318,628 | 65,407,343,190 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 8,086,041,043 | 62,729,834,955 |
- 당기순이익 | 7,817,972,365 | 62,734,177,923 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 7,817,972,365 | 62,734,177,923 |
4. 연결대상 종속회사 수 | 1 | 1 |
5. 주요종속회사수 | 1 | 1 |
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
가. 결산기간 | 시작일 | 2023-01-01 | 2022-07-01 |
종료일 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
나. 감사의견 등 | |||
- 감사의견 | 적정 | 적정 | |
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - | |
다. 재무내용(원) | |||
- 자산총계 | 356,701,276,532 | 297,572,706,270 | |
- 부채총계 | 115,440,254,230 | 59,952,001,164 | |
- 자본총계 | 241,261,022,302 | 237,620,705,106 | |
- 자본금 | 28,358,617,000 | 28,358,617,000 | |
※ 자본총계/자본금 비율(%) | 850.8 | 837.9 | |
라. 손익내용(원) | |||
- 매출액 | 10,511,882,584 | 65,880,035,980 | |
- 영업이익 | 9,148,198,188 | 65,707,300,506 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 7,680,081,935 | 64,303,257,581 | |
- 당기순이익 | 7,412,013,257 | 64,307,600,549 | |
2. 회계감사인명 | 다산회계법인 | ||
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-09-07 | ||
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
※ 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. ※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. ※ 2023년 8월 2일 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」 으로 공시한 연결재무제표 대비 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음하며, 주요 변동사항은 당사가 보유한 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권의 기초자산인 "누디트 홍대"의 준공(2023.04.21 사용승인)에 따른 자산재평가 이익의 당사 투자 귀속분 반영(약 62억원)에 의한 매출액 증가 및 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁427호 수익증권 순자산가치(NAV) 상승으로 인한 평가손실액 감소에 따른 영업비용 감소입니다. 이에 따라 2023.08.02 일자 공시 내용 대비 매출액이 총 약 62억원(67.9% 증가) 및 당기순이익 총 약 73억원(1,424.7% 증가) 상승하였습니다. | |||
※ 관련공시 | 2023-08-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907800472