정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 7기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 359,367 | - 매출액 | 15,241 | |
- 부채총계 | 115,540 | - 영업이익 | 10,770 | ||
- 자본금 | 28,359 | - 당기순이익 | 7,818 | ||
- 자본총계 | 243,827 | *주당순이익(원) | 276 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,701 | - 매출액 | 10,512 | |
- 부채총계 | 115,440 | - 영업이익 | 9,148 | ||
- 자본금 | 28,359 | - 당기순이익 | 7,412 | ||
- 자본총계 | 241,261 | *주당순이익(원) | 261 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 133 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,771,696,061 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | - | ||||
사외이사선임비율(%) | - | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안: 제7기 현금배당 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안: 차입 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안: [특별결의]사채 발행 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제6호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제7호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-09-15 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
1. 1주당 배당금은 "배당금총액(3,771,696,061원) / 총발행주식수(28,358,617주) = 주당배당금(133원)"으로 산출됩니다. 2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.06.21~2023.06.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 상기 배당금총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,834,864,475원은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고 부탁드립니다. - 과세대상 배당금: 1,936,831,586원 - 비과세 배당금: 1,834,864,475원 | |||||
※ 관련공시 | 2023-08-31 주주총회소집결의 2023-08-31 부동산투자회사 금전배당 결정 2023-08-31 주주총회소집공고 2023-09-07 감사보고서 제출 |
구분 | 내용 | |
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
30 | 30 | |
4. 최근사업연도 매출액(원) | 15,240,623,114 |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230915800428