2024년 09월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 20일
[투자설명서 제출 및 정정 내역] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2024년 08월 20일 | 투자설명서 | 최초제출 |
2024년 08월 21일 | [정정]투자설명서 | 1차 발행가액 확정(파란색) |
2024년 09월 05일 | [정정]투자설명서 | 자진정정에 따른 기재정정(초록색) |
2024년 09월 30일 | [정정]투자설명서 | 사업보고서 제출로 인한 기재정정(하늘색) |
3. 정정사항
항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|---|
※ 금번 투자설명서 정정은 9기 사업보고서 제출에 따른 것이며, 금번 정정사항은 굵은 하늘색으로 기재하였습니다. 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. | ||||
투자결정시 유의사항 안내 | ||||
10. 기투자현황 | 아니오 | 9기 사업보고서 제출에 따른 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
14. 재무현황 | 아니오 | 9기 사업보고서 제출에 따른 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
제2부 집합투자기구에 관한 사항 | ||||
제2부 집합투자기구에 관한 사항 중 일부 내용은 9기 사업보고서 제출에 따라 기존 2024년 3월말 기준에서 2024년 6월말 기준으로 일괄 정정되었습니다. 정정 내용은 본문을 참고하여 주시기 바라며, 정정 관련 별도 색깔 표시를 생략하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||||
8. 집합투자기구의 투자대상 | 아니오 | 9기 사업보고서 제출에 따른 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 (3) 매입가격 추정 오류의 위험 | 아니오 | 9기 사업보고서 제출에 따른 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | ||||
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항은 9기 사업보고서 제출에 따라 기존 2024년 3월말 기준에서 2024년 6월말 기준으로 일괄 정정되었습니다. 정정 내용은 본문을 참고하여 주시기 바라며, 정정 관련 별도 색깔 표시를 생략하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||||
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | ||||
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항은 9기 사업보고서 제출에 따라 기존 2024년 3월말 기준에서 2024년 6월말 기준으로 일괄 정정되었습니다. 정정 내용은 본문을 참고하여 주시기 바라며, 정정 관련 별도 색깔 표시를 생략하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||||
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | ||||
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항은 9기 사업보고서 제출에 따라 기존 2024년 3월말 기준에서 2024년 6월말 기준으로 일괄 정정되었습니다. 정정 내용은 본문을 참고하여 주시기 바라며, 정정 관련 별도 색깔 표시를 생략하였으니 참고하시기 바랍니다. |