2024년 10월 02일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 07일
[주요사항보고서 제출 및 정정 내역]
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2024년 08월 07일 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 최초제출 |
2024년 08월 07일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 오기 수정 |
2024년 08월 20일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 1차 발행가액 확정(파란색) |
2024년 09월 04일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 임시공휴일 지정에 따른 일정 변경(초록색) |
2024년 10월 02일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 최종 발행가액 확정(빨간색) |
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
6. 신주 발행가액 - 확정발행가 - 보통주식(원) | 최종 발행가액 확정 | - | 3,760 |
6. 신주 발행가액 - 예정발행가 - 보통주식(원) | 최종 발행가액 확정 | 3,760 | - |
24. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주 발행가액 산정 방법 | 최종 발행가액 확정 | - | (주1) 추가 기재 |
(주1) 추가 기재
[2차 발행가액 산정표 (2024.09.24 ~ 2024.09.30)] | (단위 : 원, 주) |
일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/30 | 4,045 | 41,494 | 168,014,825 |
2 | 2024/09/27 | 4,060 | 26,042 | 106,040,575 |
3 | 2024/09/26 | 4,100 | 54,801 | 223,672,165 |
4 | 2024/09/25 | 4,050 | 52,060 | 212,392,780 |
5 | 2024/09/24 | 4,080 | 32,283 | 131,559,760 |
1주일 가중산술평균(A) | 4,072 | |||
기산일 가중산술평균주가(B) | 4,049 | |||
A,B의 산술평균(C) | 4,061 | (A+B)/2 | ||
기준주가[Min(B,C)] | 4,049 | B와 C중 낮은 가액 | ||
할인율 | 5.0% | |||
2차 발행가액 | 3,850 | 2차 발행가액 = [기준주가 X (1- 할인율)] (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 이하인 경우에는 액면가로 합니다.) |
[확정 발행가액 산정표 (2024.09.26 ~ 2024.09.30)] | (단위 : 원, 주) |
일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/30 | 4,045 | 41,494 | 168,014,825 |
2 | 2024/09/27 | 4,060 | 26,042 | 106,040,575 |
3 | 2024/09/26 | 4,100 | 54,801 | 223,672,165 |
청약일 전 제5거래일~제3거래일 가중산술평균(A) | 4,068 | |||
(B) = (A) X 70% | 2,848 | |||
1차 발행가액 (C) | 3,760 | |||
2차 발행가액 (D) | 3,850 | |||
확정 발행가액[MAX(B,Min(C,D))] | 3,760 |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241002000177